卡片PLC擴展模塊
2023-11-28 17:52:46
13637
?海為卡片型PLC產品彩頁 海為PLC 可編程控制器介紹 海為PLC 在通訊方面的特點及優勢 海為HaiwellHappy - PLC編程軟件的特點
卡片PLC開關量模塊 ?海為卡片PLC開關量模塊使用說明
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬X高X深 | ||||||||
24VDC | DI | DO | 通訊口 | 功率 | ||||||
A08DI | 8 | / | <2.4W | 25×95×65 | ||||||
A08DOR | 8 繼電器 | / | <4.8W | |||||||
A08DOT | 8 晶體管NPN | / | <4.8W | |||||||
A08DOP | 8 晶體管PNP | / | <4.8W | |||||||
A08XDR | 4 | 4 繼電器 | / | <2.4W | ||||||
A08XDT | 4 | 4 晶體管NPN | / | <2.4W | ||||||
A08XDP | 4 | 4 晶體管PNP | / | <2.4W | ||||||
A16DI | 16 | / | <2.4W | 25×95×65 | ||||||
A16DOR | 16 繼電器 | / | <8.4W | |||||||
A16DOT | 16 晶體管NPN | / | <8.4W | |||||||
A16DOP | 16 晶體管PNP | / | <8.4W | |||||||
A16XDR | 8 | 8 繼電器 | / | <4.8W | ||||||
A16XDT | 8 | 8 晶體管NPN | / | <4.8W | ||||||
A16XDP | 8 | 8 晶體管PNP | / | <4.8W |
卡片PLC 模擬量模塊 ?海為卡片PLC模擬量模塊使用說明
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬X高X深 | ||||||||
24VDC | AI | AO | 轉換精度 | 通訊口 | 功率 | |||||
A04AI | 4 | 12位 | / | <2.4W | 25×95×65 | |||||
A04AO | 4 | 12位 | / | <2.4W | ||||||
A04XA | 2 | 2 | 12位 | / | <2.4W | |||||
A08AI | 8 | 12位 | / | <2.4W | ||||||
A08AO | 8 | 12位 | / | <3.6W | ||||||
A08XA | 4 | 4 | 12位 | / | <3.6W |
卡片PLC稱重模塊 ?海為卡片PLC稱重模塊使用說明
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬X高X深 | ||||||||
24VDC | 傳感器類型 | 轉換精度 | 轉換精度 | 通訊口 | ||||||
A01WG | 稱重模塊 | 1 路稱重 | 24位 | RS485,?持遠程 IO 功能 | 25×95×65 | |||||
A02WG | 稱重模塊 | 2路稱重 | 24位 | / |
卡片PLC溫濕度模塊 ?海為卡片PLC溫濕度模塊使用說明
型號 | 規格 | 尺寸(mm) 寬X高X深 | ||||||||
24VDC | 傳感器類型 | 轉換精度 | 通訊口 | 功率 | ||||||
A04TC | 4 熱電偶 | 16位 | / | <2.4W | 25×95×65 | |||||
A04RC | 4 熱電阻 | 16位 | / | <2.4W | ||||||
A08TC | 8 熱電偶 | 16位 | / | <2.4W | ||||||
A04DT | 4路數字溫濕度傳感器 | 9~12位 | / | <2.4W |
卡片PLC通訊模塊 ?海為卡片PLC通訊模塊使用說明
型號 | 規格 | 功率 | 尺寸(mm) 寬X高X深 | |||||||
A01RS | 帶隔離,1RS232/RS485,ModbuS RTU/ASCII、自由協議、HaiwellbuS,1200~115200bpS,支持8,N,1 | <2.4W | 25×95×65 |